|
|
USA | 12.0% | |
|
|
Korea Republic | 6.0% | |
|
|
Germany | 6.0% | |
|
|
Brazil | 6.0% | |
|
|
Japan | 5.0% | |
|
|
Argentina | 4.0% | |
|
|
Spain | 4.0% | |
|
|
Algeria | 3.0% | |
|
|
New Zealand | 3.0% | |
|
|
England | 3.0% | |
|
|
Australia | 3.0% | |
|
|
Uruguay | 3.0% | |
|
|
Netherlands | 3.0% | |
|
|
Ghana | 2.0% | |
|
|
South Africa | 2.0% | |
|
|
Greece | 2.0% | |
|
|
Mexico | 2.0% | |
|
|
Italy | 2.0% | |
|
|
Côte d'Ivoire | 2.0% | |
|
|
Serbia | 2.0% | |
|
|
France | 1.0% | |
|
|
Slovenia | 1.0% | |
|
|
Portugal | 1.0% | |
|
|
Switzerland | 1.0% | |
|
|
Denmark | 1.0% | |
|
|
Honduras | 1.0% | |
|
|
Nigeria | 1.0% | |
|
|
Chile | 1.0% | |
|
|
Korea DPR | 0.0% | |
|
|
Camaroon | 0.0% | |
|
|
Slovakia | 0.0% | |
|
|
Paraguay | 0.0% |
|
|
USA | 24.0% | |
|
|
Brazil | 16.0% | |
|
|
Germany | 10.0% | |
|
|
Spain | 4.0% | |
|
|
England | 4.0% | |
|
|
Mexico | 4.0% | |
|
|
New Zealand | 3.0% | |
|
|
Italy | 3.0% | |
|
|
Korea Republic | 3.0% | |
|
|
France | 3.0% | |
|
|
Netherlands | 3.0% | |
|
|
Japan | 2.0% | |
|
|
Argentina | 2.0% | |
|
|
Côte d'Ivoire | 1.0% | |
|
|
Uruguay | 1.0% | |
|
|
Portugal | 1.0% | |
|
|
South Africa | 1.0% | |
|
|
Korea DPR | 1.0% | |
|
|
Australia | 0.0% | |
|
|
Switzerland | 0.0% | |
|
|
Denmark | 0.0% | |
|
|
Slovakia | 0.0% | |
|
|
Greece | 0.0% | |
|
|
Ghana | 0.0% | |
|
|
Algeria | 0.0% | |
|
|
Honduras | 0.0% | |
|
|
Chile | 0.0% | |
|
|
Serbia | 0.0% | |
|
|
Slovenia | 0.0% | |
|
|
Camaroon | 0.0% | |
|
|
Nigeria | 0.0% | |
|
|
Paraguay | 0.0% |
Follow us on: